• gip generator GENERATOR
      - záložné zdroje
      - motorgenerátory
      - kogeneračné jednotky
  • Gip generator


    tel: 0903 719 602


    mail: Pošli

Diesel - motor generátor na ráme
 

Motorgenerátor DR v prevedení na ráme je určený pre montáž do vhodného vnútorného priestoru.

Typový kód
 
 
Napätie
[V]
 
kVA
LTP
 
kVA
PRP
 
Generátor
 
 
Motor
 
 
Emisie
spalín
 
Spotreba
paliva
[l/h]
Nádrž
paliva
[l]
Detail
 
 
Poznámka
...
Generator DR 12.1 MSi 230 13.2 12.0 Sincro Mitsubishi non-emission 4.3 80 PDF
Generator DR 18.1 MSi-3 230 19.1 17.4 Sincro Mitsubishi stage IIIa 6.3 100 PDF
Generator DR 13 PSt 400 14.0 12.3 Stamford Perkins non-emission 3.7 75 PDF
Generator DR 15 MSi 400 16.2 14.7 Sincro Mitsubishi non-emission 4.3 80 PDF
Generator DR 20 PSt 400 21.6 19.6 Stamford Perkins non-emission 5.3 90 PDF
Generator DR 20 MSi-3 400 22.0 20.0 Sincro Mitsubishi stage IIIa 6.3 100 PDF
Generator DR 30 MSi-3 400 33.0 30.0 Sincro Mitsubishi stage IIIa 8.7 100 PDF
Generator DR 30 PSt 400 33.0 30.0 Stamford Perkins non-emission 7.1 100 PDF
Generator DR 40 MSi-3 400 - 38.8 Sincro Mitsubishi stage IIIa 9.8 100 PDF
Generator DR 40 MSi 400 44.0 40.0 Sincro Mitsubishi non-emission 9.8 100 PDF
Generator DR 40 PSt 400 44.0 40.0 Stamford Perkins non-emission 10.7 100 PDF
Generator DR 45 PSt 400 47.0 43.0 Stamford Perkins non-emission 10.1 100 PDF
Generator DR 50 ISi 400 56.0 51.0 Sincro Iveco non-emission 11.6 120 PDF
Generator DR 60 ISi 400 66.0 60.0 Sincro Iveco stage II 13.7 120 PDF
Generator DR 60 PSt 400 63.0 60.0 Stamford Perkins non-emission 13.9 110 PDF
Generator DR 80 ISi 400 88.0 80.0 Sincro Iveco non-emission 18.7 140 PDF
Generator DR 80 PSt 400 89.0 81.0 Stamford Perkins non-emission 18.7 140 PDF
Generator DR 100 ISi 400 109.0 99.0 Sincro Iveco stageII 22.0 200 PDF
Generator DR 100 PSt 400 110.0 100.0 Stamford Perkins stageII 22.6 160 PDF
Generator DR 130 ISi 400 136.0 124.0 Sincro Iveco non-emission 27.6 200 PDF
Generator DR 130 VSi 400 141.0 128.0 Sincro Volvo stageII 29.6 500 PDF
Generator DR 140 ISi 400 154.0 140.0 Sincro Iveco stageI 30.1 350 PDF
Generator DR 150 VSi 400 168.0 153.0 Sincro Volvo stageII 35.3 500 PDF
Generator DR 160 ISi 400 176.0 160.0 Sincro Iveco stageI 26.3 350 PDF
Generator DR 170 ISi 400 189.0 172.0 Sincro Iveco non-emission 36.6 350 PDF
Generator DR 200 ISi 400 220.0 200.0 Sincro Iveco non-emission 42.1 350 PDF
Generator DR 200 VSi 400 220.0 200.0 Sincro Volvo stageII 45.0 700 PDF
Generator DR 250 VSi 400 275.0 250.0 Sincro Volvo stageII 55.4 700 PDF
Generator DR 300 DSi 400 330.0 300.0 Sincro Dosan non-emission 63.1 720 PDF
Generator DR 300 VSi 400 330.0 300.0 Sincro Volvo stageII 63.9 700 PDF
Generator DR 350 VSi 400 385.0 350.0 Sincro Volvo stageII 71.2 700 PDF
Generator DR 400 VSi 400 440.0 400.0 Sincro Volvo stageII 84.1 700 PDF
Generator DR 450 DSi 400 495.0 450.0 Sincro Dosan non-emission 99.6 - PDF
Generator DR 450 VSi 400 495.0 450.0 Sincro Volvo stageII 92.9 700 PDF
Generator DR 500 DSi 400 550.0 500.0 Sincro Dosan non-emission 109.3 - PDF
Generator DR 500 VSi 400 550.0 500.0 Sincro Volvo stageII 104.5 700 PDF
Generator DR 600 DSi 400 627.0 570.0 Sincro Dosan non-emission 123.6 720 PDF
Generator DR 600 VSi 400 654.0 594.0 Sincro Volvo stageII 121.2 700 PDF
Generator DR 650 VSi 400 697.0 634.0 Sincro Volvo stageII 131.0 700 PDF
Generator DR 650 DSi 400 702.0 639.0 Sincro Dosan non-emission 136.4 720 PDF
Generator DR 700 DSi 400 756.0 687.0 Sincro Dosan non-emission 147.1 720 PDF
Generator DR 750 DSi 400 825.0 750.0 Sincro Dosan non-emission 161.0 720 PDF